Mise à jour : 2024-04-20
Ronde #1
| #B | White player | Rtg | Score | Result | Score | Rtg | Black player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Hameau | 1707 | 0 | 1 – 0 | 0 | 1199 | Antoine Lureau |
| 2 | Vincent Moine | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 1259 | Jean-Charles Brianchon |
| 3 | Jérémy Allaoui | 1207 | 0 | 1 – 0 | 0 | 1199 | Pierre Rey |
| 4 | Perrine Viau | 1199 | 0 | 0 – 1 | 0 | 1199 | Matis Azé |
| 5 | Christophe Bernon | 1199 | 0 | 0 – 1 | 0 | 1181 | Vianney Chacon Madriz |
| 6 | Cathie Got | 1130 | 0 | 1 – 0 | 0 | 1199 | Margaux Bernon |
| 7 | Antoine Bretheau | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 1080 | Philippe Harmois |
| 8 | Zoé Almazan | 999 | 0 | 0 – 1 | 0 | 1199 | Charles Dallier |
| 9 | Gaspard Dallier | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 999 | Elena Migayrou |
| 10 | Mathis Chacon Collinet | 799 | 0 | 0 – 1 | 0 | 1199 | Adrien Delbecq |
| 11 | Denis Hermann | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 799 | Tom Geneste |
Ronde #2
| #B | White player | Rtg | Score | Result | Score | Rtg | Black player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaspard Dallier | 1199 | 1 | 0 – 1 | 1 | 1707 | Manuel Hameau |
| 2 | Adrien Delbecq | 1199 | 1 | 1 – 0 | 1 | 1207 | Jérémy Allaoui |
| 3 | Matis Azé | 1199 | 1 | 0 – 1 | 1 | 1199 | Denis Hermann |
| 4 | Vianney Chacon Madriz | 1181 | 1 | 0 – 1 | 1 | 1199 | Antoine Bretheau |
| 5 | Charles Dallier | 1199 | 1 | 0 – 1 | 1 | 1199 | Vincent Moine |
| 6 | Jean-Charles Brianchon | 1259 | 0 | 1 – 0 | 1 | 1130 | Cathie Got |
| 7 | Philippe Harmois | 1080 | 0 | 0 – 1 | 0 | 1199 | Christophe Bernon |
| 8 | Margaux Bernon | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 999 | Zoé Almazan |
| 9 | Antoine Lureau | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 999 | Elena Migayrou |
| 10 | Pierre Rey | 1199 | 0 | 1 – 0 | 0 | 799 | Mathis Chacon Collinet |
| 11 | Tom Geneste | 799 | 0 | 0 – 1 | 0 | 1199 | Perrine Viau |
Ronde #3
| #B | White player | Rtg | Score | Result | Score | Rtg | Black player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Hameau | 1707 | 2 | – | 2 | 1199 | Adrien Delbecq |
| 2 | Antoine Bretheau | 1199 | 2 | – | 2 | 1199 | Denis Hermann |
| 3 | Vincent Moine | 1199 | 2 | – | 1 | 1199 | Margaux Bernon |
| 4 | Antoine Lureau | 1199 | 1 | – | 1 | 1259 | Jean-Charles Brianchon |
| 5 | Jérémy Allaoui | 1207 | 1 | – | 1 | 1181 | Vianney Chacon Madriz |
| 6 | Christophe Bernon | 1199 | 1 | – | 1 | 1199 | Pierre Rey |
| 7 | Perrine Viau | 1199 | 1 | – | 1 | 1199 | Charles Dallier |
| 8 | Cathie Got | 1130 | 1 | – | 1 | 1199 | Gaspard Dallier |
| 9 | Elena Migayrou | 999 | 0 | – | 0 | 1080 | Philippe Harmois |
| 10 | Zoé Almazan | 999 | 0 | – | 0 | 799 | Mathis Chacon Collinet |
Classement
| Rank | Player | Rtg | Score | BH | Perf | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Hameau | 1707 | 2 | 2 | 1599 | 3 |
| 2 | Vincent Moine | 1199 | 2 | 2 | 1629 | 19 |
| 3 | Antoine Bretheau | 1199 | 2 | 1 | 1531 | 13 |
| 4 | Adrien Delbecq | 1199 | 2 | 1 | 1403 | 10 |
| 5 | Denis Hermann | 1199 | 2 | 1 | 1399 | 9 |
| 6 | Matis Azé | 1199 | 1 | 5 | 1199 | 0 |
| 7 | Jean-Charles Brianchon | 1259 | 1 | 3 | 1165 | -4 |
| 8 | Jérémy Allaoui | 1207 | 1 | 3 | 1199 | 0 |
| 9 | Vianney Chacon Madriz | 1181 | 1 | 3 | 1199 | 1 |
| 10 | Charles Dallier | 1199 | 1 | 2 | 1099 | -4 |
| 11 | Gaspard Dallier | 1199 | 1 | 2 | 1353 | 2 |
| 12 | Antoine Lureau | 1199 | 1 | 2 | 1353 | 2 |
| 13 | Cathie Got | 1130 | 1 | 2 | 1229 | 4 |
| 14 | Christophe Bernon | 1199 | 1 | 1 | 1131 | -3 |
| 15 | Margaux Bernon | 1199 | 1 | 1 | 1065 | -6 |
| 16 | Pierre Rey | 1199 | 1 | 1 | 1003 | -6 |
| 17 | Perrine Viau | 1199 | 1 | 1 | 999 | -7 |
| 18 | Tom Geneste | 799 | 0 | 4 | 799 | -3 |
| 19 | Philippe Harmois | 1080 | 0 | 3 | 799 | -11 |
| 20 | Mathis Chacon Collinet | 799 | 0 | 3 | 799 | -3 |
| 21 | Zoé Almazan | 999 | 0 | 2 | 799 | -8 |
| 22 | Elena Migayrou | 999 | 0 | 2 | 799 | -8 |

Laisser un commentaire